尖峰集团拟10转增2派1元(含税)
时间:2025-04-21 20:03:00
4月21日尖峰集团发布2024年度分配预案,拟10转增2派1元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入28.76亿元,同比下降0.58%,实现净利润1.08亿元,同比增长15.18%,基本每股收益为0.3138元,加权平均净资产收益率为2.1%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入53.22万元,近5日主力资金净流入450.16万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.15亿元,近5日减少205.07万元,降幅为0.65%。
截至发稿,共有1713家公司公布了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有144只,送转方案公布当日股价上涨的有85只,涨停的有电工合金、美能能源、振邦智能等,方案公布后5日股价上涨的有88只,累计涨幅居前的有星图测控、雷尔伟、中兴商业等,累计涨幅为37.05%、23.16%、20.79%。(数据宝)
尖峰集团上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) |
---|---|---|---|---|
2024.12.31 | 2.00 | 1.00 | 10798.81 | 15.18 |
2023.12.31 | 0.00 | 1.00 | 9375.62 | -67.41 |
2022.12.31 | 0.00 | 1.50 | 28772.04 | -68.86 |
2021.12.31 | 0.00 | 5.00 | 92407.89 | 58.12 |
2020.12.31 | 0.00 | 4.00 | 58442.02 | -19.36 |
2019.12.31 | 0.00 | 3.00 | 72468.81 | 23.14 |
2018.12.31 | 0.00 | 3.00 | 58850.21 | 68.87 |
2017.12.31 | 0.00 | 1.00 | 34849.43 | 22.18 |
2016.12.31 | 0.00 | 2.50 | 28522.95 | 41.98 |
2015.12.31 | 0.00 | 1.80 | 20089.94 | -29.02 |
2014.12.31 | 0.00 | 2.50 | 28302.06 | 40.41 |
2013.12.31 | 0.00 | 1.80 | 20156.91 | 23.28 |
2012.12.31 | 0.00 | 1.50 | 16350.60 | -39.17 |
2011.12.31 | 0.00 | 1.20 | 26880.39 | 102.42 |
2009.12.31 | 0.00 | 0.50 | 7390.85 | 144.35 |
2008.12.31 | 0.00 | 0.30 | 3024.66 | -28.11 |
2003.12.31 | 0.00 | 1.00 | 4600.53 | 10.07 |
2001.12.31 | 0.00 | 1.00 | 4381.13 | 18.62 |
1998.12.31 | 0.00 | 1.50 | 2549.13 | -49.86 |
1997.12.31 | 0.00 | 1.00 | 5084.42 | 26.17 |
1996.12.31 | 5.00 | 0.00 | 4029.69 | 9.26 |
1995.12.31 | 0.00 | 2.00 | 3688.24 | 1.26 |
1994.12.31 | 2.00 | 0.00 | 3642.38 | 14.62 |
1993.12.31 | 2.00 | 1.00 | 3177.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。